當(dāng)前位置:首頁 > 關(guān)于我們 > 行業(yè)資質(zhì)
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì) 等級 | 有效期 | 發(fā)證機關(guān) | 涉及業(yè)務(wù)單位 | 證書單位 |
1 | 地質(zhì)災(zāi)害防治危險性評估 證書編號:452018110199 | 甲級 | 2018.2.28-2021.2.28 2021.2.2-2024.2.1 | 中華人民共和國國土資源部 | 博泰 環(huán)保所 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 |
2 | 地質(zhì)災(zāi)害防治勘查 證書編號:452018120406 | 甲級 | 2018.2.28-2021.2.28 2021.2.2-2024.2.1 | 中華人民共和國國土資源部 | 博泰 環(huán)保所 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 |
3 | 地質(zhì)災(zāi)害防治施工 證書編號:452018140939 | 甲級 | 2018.2.28-2021.2.28 2021.2.2-2024.2.1 | 中華人民共和國國土資源部 | 博泰 環(huán)保所 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 |
4 | 地質(zhì)災(zāi)害防治設(shè)計 證書編號:452021130079 | 甲級 | 2021.6.15-2024.6.14 | 中華人民共和國自然資源部 | 博泰 環(huán)保所 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 |
5 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察、物探測試檢測監(jiān)測) 證書編號:B145011974 | 甲級 | 2020.5.19-2025.5.19 | 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 工程 公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
6 | 測繪資質(zhì) 證書編號:乙測資字45500254 | 乙級 | 2021.11-2026.11.14 | 廣西壯族自治區(qū)自然資源廳 | 地質(zhì) 事業(yè)部、博泰 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 |
7 | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價資質(zhì)證書 編號:國環(huán)評證乙字第2924號(正副本) | 乙級 | 2018.8.5-2022.8.4 | 中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部 | 博泰 環(huán)保所 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 |
8 | 環(huán)保工程專業(yè)承包 證書編號:D345054148 | 三級 | 2018.6.15-2023.6.15 | 桂林市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 博泰 環(huán)保所 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 |
9 | 巖土工程設(shè)計 證書編號:B245011971 | 乙級 | 2020.5.29-2025.5.29 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 工程 公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
10 | 水文地質(zhì)勘察 證書編號:B245011971 | 乙級 | 2020.5.29-2025.5.29 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 工程 公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
11 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 證書編號:D245019241 | 貳級 | 2017.6-2022.6(自動延期至年底) | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 工程 公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
12 | 地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)理 證書編號:桂自然資地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)資字第(20195201)號 | 丙級 | 2019.10.18-2022.10.18 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 工程 公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
13 | 工程鉆探勞務(wù) 證書編號:B245011971 | ? | 2020.5.29-2025.5.29 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 工程 公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
14 | 建筑工程質(zhì)量檢測(地基基礎(chǔ)工程檢測) 證書編號:4503122 |
| 2019.11.29-2022.11.28 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 工程 公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
15 | 計量認(rèn)證(地基基礎(chǔ)檢測、土工試驗、變形觀測) 證書編號:162001050548 |
| 2016.11.14-2022.11.13 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 工程 公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
16 | 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定 證書編號:160021310724 | ? | 2016.8.17.-2022.8.16. | 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會 | 測試 中心 | 有色金屬桂林礦產(chǎn)地質(zhì)測試中心 |
17 | 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定 證書編號:162016040400 | ? | 2016.6.9.-2022.6.8. | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 測試 中心 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院測試中心 |
18 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機構(gòu)考核合格證書 證書編號:【2019】農(nóng)質(zhì)檢核(桂)字第0009號 | ? | 2019.9.6-2025.9.5 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 測試中心 | 有色金屬桂林礦產(chǎn)地質(zhì)測試中心、中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院測試中心 |
19 | GB/19001-2016/ISO9001:2015認(rèn)證證書(中英文版) | ? | 2020.11.6-2023.11.9 | 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 | ? | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 |
20 | GB/T24001-2016/ISO14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(中英文) | ? | 2021.6.24-2024.6.23 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 工程公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
21 | GB/T45001-2020/ISO45001:2018環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(中英文) | ? | 2021.6.24-2024.6.23 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 工程公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
22 | GB/19001-2016/ISO9001:2015認(rèn)證證書(中英文版)編號:08919Q21651R4M | ? | 2021.6.24-2022.6.24 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 工程公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
23 | 安全生產(chǎn)許可證 編號:桂(C)FM安許證字[2021]Y0004號(金屬非金屬礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘探) | ? | 2021.3.23-2024.3.22 | 廣西壯族自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | ? | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 |
24 | 企業(yè)信用等級證書(招投標(biāo))證書編號:CQM-00-ZTB-2022-0005 | AAA級信用企業(yè) | 2022.5.14-2023.5.13 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團 | 工程公司 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院工程有限公司 |
?